产品列表 / products
品牌 | 宏展科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) |
PR-80-2C/3C | -20~+150℃ | 30~95%RH | 80L | 500×400×400 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 |
PL-80-2C/3C | -40~+150℃ | 30~95%RH | 80L | 500×400×400 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 |
PS-80-2C/3C | -60~+150℃ | 30~95%RH | 80L | 500×400×400 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 |
PL-150-2C/3C | -40~+150℃ | 30~95%RH | 150L | 600×500×500 | 1200×1400×1700/1200×2000×1700 |
PS-150-2C/3C | -60~+150℃ | 30~95%RH | 150L | 600×500×500 | 1200×1400×1700/1200×2000×1700 |
PM-80-2C/3C | -20~+150℃ | 80L | 300×300×250 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 | |
PU-80-2C/3C | -40~+150℃ | 80L | 300×300×250 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 | |
PG-80-2C/3C | -60~+150℃ | 80L | 300×300×250 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 | |
PU-150-2C/3C | -40~+150℃ | 150L | 600×500×500 | 1200×1400×1700/1200×2000×1700 | |
PG-150-2C/3C | -60~+150℃ | 150L | 600×500×500 | 1200×1400×1700/1200×2000×1700 | |
PL-80-2C/3C-3 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 80L | 500×400×400 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 |
PU-80-2C/3C-3 | -40~+150℃ | 80L | 500×400×400 | 1100×1200×1600/1100×1700×1600 |
西安复层式高低温试验箱
上一篇:PV西安桌上型烘箱
下一篇:TC西安可程式高低温箱配件