产品列表 / products
品牌 | 宏展科技 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 电子,印刷包装,航天,汽车,电气 |
武汉小型高温高湿试验箱
一用途:
适合对电工、仪器仪表、化工、生物/医药等产品进行高温、低温环境下的性能测试、筛选或考核试验。
二.特性:
1、体积小,使用空间大,适合实验使用。
2、特殊设计,机器可重迭,不占空间。可扩充性强,BIAS,记录器。
3、特殊送风循环设计,温湿度分布均匀性佳。全系统之安全保护周全及停电记忆。
4、具备时序接点,可配合动态及量测试验
三.技术规格:
型号 | HZ-80 | RZ-80 | LZ-80 | HZ-120 | RZ-120 | LZ-120 | |||
控制器 | 可程式按键型控制器 | ||||||||
温度范围 | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | |||
湿度范围 | 30~95%R.H(恒温型无) | ||||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ||||||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H(恒温型无) | ||||||||
温度分布均度 | ±1.5℃ | ||||||||
湿度分布均度 | ±0.3% R.H(恒温型无) | ||||||||
升温时间 | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | |||
55MIN | 60MIN | 65MIN | 55MIN | 60MIN | 65MIN | ||||
降温时间 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | |||
30MIN | 45MIN | 65MIN | 30MIN | 45MIN | 65MIN | ||||
内箱尺寸WxHxD | 400X500X400 | 400X500X400 | 400X500X400 | 400X600X400 | 400X600X400 | 400X600X400 | |||
外箱尺寸WxHxD | 930X870X800 | 930X870X800 | 930X870X800 | 1030X970X800 | 1030X970X800 | 1030X970X800 | |||
内部材质 | 不锈钢 | ||||||||
外部材质 | 优质镀锌板喷塑 | ||||||||
保温材料 | 硬质发泡 | ||||||||
冷冻材料 | 风冷/单级压缩/复叠压缩 | ||||||||
保护装置 | 压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁阀开关,空焚保护开关,报警器 | ||||||||
标准配件 | 电缆孔(ф50)一个,搁板2套,溢流水管1条,照明灯1只,产品说明书1套 | ||||||||
电源 | 1ф3W AC220V±10%50/60HZ
|
售后服务承诺:
用户的满意是我们服务的宗旨,完善的售后服务使您解除一切后顾之忧,我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品,更重要的是良好的服务。-广东- -昆山- -北京- -重庆- -长沙- -香港-
武汉小型高温高湿试验箱
上一篇:PG-80武汉高低温箱标准参数
下一篇:THH武汉步入式环境室老化房