产品列表 / products
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
陕西宝鸡高低温试验箱
型 号 | LP-80 | LP-150 | LP-225 | LP-408 | LP-1000 | |
工作室尺寸 (宽*高*深cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸 (宽*高*深cm) | 65×150×95 | 75×160×105 | 98×70×104 | 108×180×104 | 148×195×144 | |
性 能 指 标 | 调节方式 | 平衡调温调湿方式,(BTHC)PID智能调节 | ||||
温度范围 | 0℃~150℃ -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||
波动度 | ≤±0.5℃; | |||||
均匀度 | ±2℃ | |||||
湿度偏差 | ±2.5%R.H | |||||
湿度波动 | ±2.5%R.H | |||||
精度范围 | 设定、显示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
升温速率 | 平均1-3℃/min | |||||
材 质 | 内箱材质 | SUS304不锈钢板 | ||||
外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | |||||
温 湿 度 调 节 | 加热器 | 鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器 | ||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水.节水降耗 | |||||
循环系统 | 多翼式离心送风机强力送风,宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
运 行 控 制 器 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
运行方式 | 定值运行、程式运行 | |||||
记忆容量 | 120组可编程,每个程序999段 | |||||
分辨率 | 温度:±0.1℃,湿度:±1%R.H | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
通信功能 | RS-232接口 | |||||
附加功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试用不织布 5片 | |||||
安全装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、极限高温保护、温湿度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护 | |||||
电源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | |||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
我公司可以根据客户的要求定做各种非标高低温湿热试验箱和高低温湿热试验室。 |
陕西宝鸡高低温试验箱
高低温交变湿热试验箱技术参数的正确与否
用户在刚接触高低温交变湿热试验箱时,都会先了解高低温交变湿热试验箱的基本参数;通常参数下都会标注“以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得”、“以上参数均在空箱条件下(注明除外),按GBT5170-2008进行检测”或“以上数据是在常温23℃,且空载条件下测得”等这种词汇。此时,您就会想难道放入样品做试验,技术参数就会不准?答案肯定是否定的,但如果操作不当肯定是有影响的。样品摆放具体要求如下: 1、根据环境试验箱选型原则被试产品的体积不得超过高低温交变湿热试验箱有效工作空间的20%。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%。 2、正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离,以保证试验温度的正确性。 3、如待测品是液体,那么在放入箱内之前,一定要用容器盛好,禁止放入易挥发易爆易燃液体测试。 4、如待测品是各种小的零部件,而厂家标配的样品架大多是带孔的,孔径大小不一,对于较小的零件厂家就必须使用托盘。 5、温度与湿度的变化受到待测样品的大小、多少与散热量的影响。散热量对降温速率和升温速率都有一定的影响。