品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 |
一、产品名称:高温测试箱
二、产品型号:PV-216
三、设备特点:
1、设备特点
1.1、立式设计,结构小巧,安装要求简单,适合在任意位置安装使用;
1.2、针对试验室、小部件的使用设计,操作简单,适用范围广;
1.3、更适用于各类产品的退火、热处理、应力解除、固化加工、烘焙工艺、温度老化等,也可用于其他温度相关的加工和测试工艺;
1.4、整体式、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
1.5、工作室材料为SUS304不锈钢(可选)- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
1.6、超细玻璃纤维绝热材料- 确保将热量散失减到*小;
1.7、表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
1.8、高温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
1.9、多种可选功能(测试孔、程序控温、保温定时器等)保证了用户多种功能和测试的需要;
1.10、可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
1.11、不带鼓风,可广泛用于各种粉料、自然对流加温的产品试验(选购)
2、温度控制
2.1、高温测试箱可实现温度定值控制和程序控制(可选功能),水平/垂直的可选送风方式,保证了客户实际负载使用时的温度指标达到理想效果;
2.2、使用易于更换的加热器/风机总成结构,大大地简化了设备的可维护性和易检修性;
2.3、加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的安全及高可靠性;
2.4、电控关键配件均采用进口产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
三、设备满足以下标准
1、SAE AMS-2750E 高温测定法
2、JB/T 5520-1991 干燥箱技术条件
3、GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
四、设备展示图片:
PV系列高温测试箱主要技术指标:
型号 | PV-91 | PV-216 | PVH-91 | PVH-216 | ||||||
标称内容积(升) | 91 | 216 | 91 | 216 | ||||||
性 | 温度范围 | (环境温度+20℃)~+200℃ | (环境温度+20℃)~+300℃ | |||||||
温度波动度 | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃ | ≤200℃ :±0.6℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ±3℃ | ||||||||
升温时间 | (周围环境温度+20)~200℃:≤40min | (周围环境温度+20)~200℃:≤60min | ||||||||
内部尺寸(W×H×D mm) | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | ||||||
外部尺寸(W×H×D mm)※2 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | ||||||
使用环境温度 | 强制热风循环、换气方式 | |||||||||
调温方式 | 0~+40 ℃ | |||||||||
构成 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 玻璃纤维 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
风机 | 离心风机120W 1台 | 离心风机120W 1台 | ||||||||
风门 | 手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节) | |||||||||
控制器 | 运转方式 | 程序运转,定值运转 | ||||||||
设定显示范围 | (0~+210&310)℃ | |||||||||
显示分辨率 | 温度:1℃,时间:1min | |||||||||
操作界面 | 按键设定方式 | |||||||||
程序功能 | 2个可记忆程序,共计16步,温度时间,保证功能,循环运转功能 | |||||||||
控制方式 | PID | |||||||||
输入 | PT100型铂金电阻 | |||||||||
附属功能 | 输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能 | |||||||||
重量(kg) | 150 | 170 | 160 | 180 | ||||||
*大功率(kw) | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | ||||||
标准配置 | 样品架2套,脚轮4个(活动脚轮2个,固定脚轮2个),试样电源控制端子1个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,保险丝3A 2个,引线孔胶塞及盖子1个。 | |||||||||
电源 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | ||||||||
安全装置 | 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警 | |||||||||
选购件 | 引线孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm) | |||||||||
※1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。 ※2不包括外形凸起部分。 | ||||||||||
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知广东宏展科技有限公司 | ||||||||||
陕西SAE AMS-2750 E 高温测试箱 |
上一篇:LP小型高低温交变湿热试验箱
下一篇:AC西安温湿度低气压箱